JADWAL RILIS
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
NO | ASPEK | INDIKATOR | PERIODE TERBIT | JADWAL RILIS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tahunan | 29 November 2021 | Rilis |
2 | Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
3 | Pendidikan | Angka Pendidikan yang Ditamatkan | TAHUNAN | 25 Februari 2021 | Rilis |
4 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni | TAHUNAN | - | - |
5 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
6 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
7 | Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
8 | Pendidikan | Angka partisipasi sekolah | TAHUNAN | - | - |
9 | Pendidikan | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
10 | Pendidikan | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
11 | Pendidikan | Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
12 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah: | TAHUNAN | - | - |
13 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | TAHUNAN | 30 November 2021 | Rilis |
14 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | TAHUNAN | 30 November 2021 | Rilis |
15 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
16 | Pendidikan | Angka Kelulusan: | TAHUNAN | - | - |
17 | Pendidikan | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
18 | Pendidikan | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
19 | Pendidikan | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
20 | Pendidikan | Angka Melanjutkan (AM): | TAHUNAN | - | - |
21 | Pendidikan | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
22 | Pendidikan | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
23 | Pendidikan | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
24 | Pendidikan | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
25 | Pendidikan | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pendidikan dasar | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
26 | Pendidikan | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
27 | Pendidikan | Rasio guru per peserta didik sekolah pendidikan dasar | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
28 | Pendidikan | Rasio guru terhadap peserta didik pendidikan menengah | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
29 | Pendidikan | Rasio guru/peserta didik per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
30 | Pendidikan | Rasio guru terhadap peserta didik per kelas rata- rata sekolah pendidikan menengah | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
31 | Pendidikan | Proporsi murid kelas 1 SMP/MTs/sderajat yang berhasil menamatkan sekolah dasar | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
32 | Pendidikan | Angka melek huruf penduduk usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki-laki | TAHUNAN | - | - |
33 | Pendidikan | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
34 | Pendidikan | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
35 | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
36 | Pendidikan | Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
37 | Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
38 | Pendidikan | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
39 | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
40 | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
41 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
42 | Pendidikan | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
43 | Pendidikan | Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
44 | Pendidikan | Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
45 | Pendidikan | Persentase SD dan SMP Terakreditasi | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
46 | Pendidikan | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
47 | Pendidikan | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
48 | Pendidikan | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
49 | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
50 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | TAHUNAN | 26 Februari 2021 | Rilis |
51 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
52 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
53 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
54 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | TAHUNAN | 15 April 2021 | Rilis |
55 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
56 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
57 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
58 | Pendidikan | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama | TAHUNAN | - | - |
59 | Pendidikan | Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) | TAHUNAN | - | - |
60 | Pendidikan | Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
61 | Pendidikan | Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan | TAHUNAN | 01 Maret 2021 | Rilis |
62 | Pendidikan | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | TAHUNAN | 29 November 2021 | Rilis |
63 | Kesehatan | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
64 | Kesehatan | Angka kelangsungan hidup bayi | TAHUNAN | - | - |
65 | Kesehatan | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | TAHUNAN | 13 Agustus 2021 | Rilis |
66 | Kesehatan | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
67 | Kesehatan | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
68 | Kesehatan | Rasio posyandu per satuan balita | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
69 | Kesehatan | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
70 | Kesehatan | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | TAHUNAN | 13 Agustus 2021 | Rilis |
71 | Kesehatan | Rasio dokter per satuan penduduk | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
72 | Kesehatan | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
73 | Kesehatan | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
74 | Kesehatan | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
75 | Kesehatan | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
76 | Kesehatan | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
77 | Kesehatan | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
78 | Kesehatan | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | TAHUNAN | - | - |
79 | Kesehatan | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
80 | Kesehatan | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
81 | Kesehatan | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
82 | Kesehatan | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | TAHUNAN | 03 Februari 2022 | Rilis |
83 | Kesehatan | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
84 | Kesehatan | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
85 | Kesehatan | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | TAHUNAN | - | - |
86 | Kesehatan | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
87 | Kesehatan | Penderita diare yang ditangani | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
88 | Kesehatan | Angka kejadian Malaria | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
89 | Kesehatan | Tingkat kematian akibat malaria | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
90 | Kesehatan | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
91 | Kesehatan | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
92 | Kesehatan | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
93 | Kesehatan | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | TAHUNAN | - | - |
94 | Kesehatan | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | TAHUNAN | - | - |
95 | Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | TAHUNAN | 09 September 2024 | Rilis |
96 | Kesehatan | Cakupan kunjungan bayi | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
97 | Kesehatan | Cakupan puskesmas | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
98 | Kesehatan | Cakupan pembantu puskesmas | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
99 | Kesehatan | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
100 | Kesehatan | Cakupan pelayanan nifas | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
101 | Kesehatan | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
102 | Kesehatan | Cakupan pelayanan anak balita | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
103 | Kesehatan | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | TAHUNAN | 09 September 2024 | Rilis |
104 | Kesehatan | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
105 | Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | TAHUNAN | - | - |
106 | Kesehatan | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
107 | Kesehatan | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
108 | Kesehatan | Persentase balita gizi buruk | TAHUNAN | 09 September 2024 | Rilis |
109 | Kesehatan | Prevalensi balita gizi kurang | TAHUNAN | 09 September 2024 | Rilis |
110 | Kesehatan | Cakupan Desa Siaga Aktif | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
111 | Kesehatan | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
112 | Kesehatan | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
113 | Kesehatan | Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota | TAHUNAN | 09 September 2024 | Rilis |
114 | Kesehatan | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
115 | Kesehatan | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
116 | Kesehatan | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
117 | Kesehatan | Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
118 | Kesehatan | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
119 | Kesehatan | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
120 | Kesehatan | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
121 | Kesehatan | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
122 | Kesehatan | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
123 | Kesehatan | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
124 | Kesehatan | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
125 | Kesehatan | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
126 | Kesehatan | Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
127 | Kesehatan | Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
128 | Kesehatan | Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
129 | Kesehatan | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
130 | Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan | TAHUNAN | - | - |
131 | Kesehatan | Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan | TAHUNAN | 09 September 2024 | Rilis |
132 | Kesehatan | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
133 | Kesehatan | Jumlah Pedagang Kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
134 | Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
135 | Kesehatan | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
136 | Kesehatan | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
137 | Kesehatan | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
138 | Kesehatan | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
139 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
140 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
141 | Kesehatan | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
142 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
143 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
144 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
145 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
146 | Kesehatan | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | TAHUNAN | 15 Mei 2021 | Rilis |
147 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
148 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
149 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
150 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
151 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
152 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | TAHUNAN | 27 Agustus 2024 | Rilis |
153 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase rumah tinggal bersanitasi | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
154 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
155 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
156 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
157 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | TAHUNAN | - | - |
158 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
159 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio Jaringan Irigasi | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
160 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase penduduk berakses air minum | TAHUNAN | 01 Maret 2021 | Rilis |
161 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | TAHUNAN | 01 Maret 2021 | Rilis |
162 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase areal kawasan kumuh | TAHUNAN | 27 Agustus 2024 | Rilis |
163 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | TAHUNAN | - | - |
164 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | TAHUNAN | 01 Maret 2021 | Rilis |
165 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | TAHUNAN | 01 Maret 2021 | Rilis |
166 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
167 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | TAHUNAN | 31 Maret 2021 | Rilis |
168 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
169 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Ruang publik yang berubah peruntukannya | TAHUNAN | - | - |
170 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | TAHUNAN | 27 Agustus 2024 | Rilis |
171 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Ketaatan terhadap RTRW | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
172 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
173 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
174 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
175 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
176 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | TAHUNAN | - | - |
177 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | TAHUNAN | - | - |
178 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | TAHUNAN | - | - |
179 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
180 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rumah Tangga Bersanitasi | TAHUNAN | - | - |
181 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rumah tangga pengguna air bersih | TAHUNAN | - | - |
182 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kawasan Kumuh | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
183 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
184 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
185 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
186 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
187 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | TAHUNAN | 05 Mei 2021 | Rilis |
188 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Rasio rumah layak huni | TAHUNAN | 01 Maret 2021 | Rilis |
189 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Rasio permukiman layak huni | TAHUNAN | - | - |
190 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | TAHUNAN | 31 Juli 2023 | Rilis |
191 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | TAHUNAN | - | - |
192 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Persentase pemukiman yang tertata | TAHUNAN | - | - |
193 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | TAHUNAN | - | - |
194 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | TAHUNAN | - | - |
195 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | TAHUNAN | - | - |
196 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | TAHUNAN | - | - |
197 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | TAHUNAN | 31 Juli 2023 | Rilis |
198 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | TAHUNAN | 12 Januari 2022 | Rilis |
