DATA UMUM DAERAH
Data umum daerah merupakan data geografis dan data makro daerah yang ketersediaannya dijamin sesuai otoritas kewenangan pada masing-masing lembaga/instansi pemerintahan vertikal/daerah secara prioritas sebagai data kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi data perencanaan, data Standar Pelayanan Minimal dan data penyelenggaraan pemerintahan.
NOMOR | DATA | SUMBER DATA | SATUAN | REALISASI PENCAPAIAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Batas Wilayah | ||||||||
1 | Batas Wilayah Utara | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Wilayah | Laut Flores dan Teluk Saleh | Laut Flores dan Teluk Saleh | Laut Flores dan Teluk Saleh | Laut Flores dan Teluk Saleh | Laut Flores dan Teluk Saleh |
2 | Batas Wilayah Selatan | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Wilayah | Samudra Hindia | Samudra Hindia | Samudra Hindia | Samudra Hindia | Samudra Hindia |
3 | Batas Wilayah Barat | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Wilayah | Kabupaten Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa Barat | Kabupaten Sumbawa Barat |
4 | Batas Wilayah Timur | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Wilayah | Kabupaten Dompu | Kabupaten Dompu | Kabupaten Dompu | Kabupaten Dompu | Kabupaten Dompu |
TOTAL |